Cat. | Atleta | Col. | Tempo |
D21N | ELBA ANTARES SOUTO DE AMORIM | 3º | 00:54:26 |
DN1 | JÚLIA SOUTO DE AMORIM | 1º | 00:49:28 |
DN1 | LETICIA SILVA SANTOS | 1º | 00:55:17 |
H18B | BITO ANTARES DE OLIVEIRA SOUTO | 1º | 00:57:21 |
H25B | JAYCKSON SARAIVA DE AMORIM | 1º | 00:28:06 |
H35N | SIDNEY ARAÚJO DOS SANTOS | 3º | 00:35:29 |
H45N | ODIVAL FRANCISCO BATISTA LIMA | 1º | 00:21:22 |
H50B | ANTONIO JOSÉ SOUTO DE SOUSA | 2º | 01:12:55 |
Parabéns a todos os atletas do Clube de Orientação Rumba na Rota pelos ótimos resultados nesta prova.
0 comentários:
Postar um comentário