
A 4ª etapa foi muito proveitosa para os atletas do Rumba, tendo em vista que todos os inscritos foram ao podium.
Confira os resultados:
Categoria | Classificação | Atleta | Tempo |
| D21N | 3º LUGAR | ELBA ANTARES S. DE AMORIM | 01:09:51 |
| H18B | 1º LUGAR | BITO ANTARES DE O. SOUTO | 01:22:53 |
| H21E | 3º LUGAR | REGILÂNIO ISAIAS AGUIAR MELO | 01:24:49 |
| H35B | 1º LUGAR | JAYCKSON SARAIVA DE AMORIM | 01:03:36 |
| H35N | 3º LUGAR | SIDNEY ARAÚJO DOS SANTOS | 00:39:56 |
| H45N | 2º LUGAR | ODIVAL FRANCISCO B. LIMA | 00:23:28 |
| H50B | 1º LUGAR | ANTONIO JOSÉ SOUTO DE SOUZA | 01:03:55 |
| HN1 | 1º LUGAR | CAUÍ ANTARES S. SOUTO | 01:54:08 |
VER RESULTADOS COMPLETOS
0 comentários:
Postar um comentário